关于第四批“双师双能型”教师资格认定结果的公示
各单位:
根据《米兰(中国)“双师双能型”教师认定与管理办法(试行)》(校字〔2023〕22号)文件精神,经各单位申报、资格审查,学校于11月14日组织“双师双能型”教师资格认定工作领导小组进行认定,现将第四批“双师双能型”教师资格认定结果公示如下:
| 序号 | 学院 | 姓名 | 
| 1 | 信息工程学院 | 李静 | 
| 2 | 信息工程学院 | 戴川 | 
| 3 | 信息工程学院 | 龙涛 | 
| 4 | 信息工程学院 | 王菲 | 
| 5 | 信息工程学院 | 穆晓玛 | 
| 6 | 智能制造与控制技术学院 | 张皓坤 | 
| 7 | 智能制造与控制技术学院 | 郭晓玲 | 
| 8 | 智能制造与控制技术学院 | 田叮 | 
| 9 | 智能制造与控制技术学院 | 李婷 | 
| 10 | 智能制造与控制技术学院 | 王杰 | 
| 11 | 智能制造与控制技术学院 | 王静 | 
| 12 | 智能制造与控制技术学院 | 赵盼 | 
| 13 | 语言文化传播学院 | 吴琼 | 
| 14 | 语言文化传播学院 | 吴文娣 | 
| 15 | 语言文化传播学院 | 张琳波 | 
| 16 | 语言文化传播学院 | 张格艳 | 
| 17 | 语言文化传播学院 | 韩若冰 | 
| 18 | 语言文化传播学院 | 吴金锐 | 
| 19 | 语言文化传播学院 | 蒋保国 | 
| 20 | 语言文化传播学院 | 白妍 | 
| 21 | 语言文化传播学院 | 张珂 | 
| 22 | 语言文化传播学院 | 乔琳 | 
| 23 | 语言文化传播学院 | 王融雪 | 
| 24 | 语言文化传播学院 | 烟宁 | 
| 25 | 语言文化传播学院 | 李海芳 | 
| 26 | 语言文化传播学院 | 游瑞华 | 
| 27 | 语言文化传播学院 | 卓雯 | 
| 28 | 语言文化传播学院 | 谢岩 | 
| 29 | 语言文化传播学院 | 秦秋芬 | 
| 30 | 语言文化传播学院 | 吴妙茹 | 
| 31 | 语言文化传播学院 | 樊思江 | 
| 32 | 经济与管理学院 | 张蓓 | 
| 33 | 经济与管理学院 | 刘禹濛 | 
| 34 | 经济与管理学院 | 吕东梅 | 
| 35 | 经济与管理学院 | 王淑芸 | 
| 36 | 经济与管理学院 | 雷宁 | 
| 37 | 经济与管理学院 | 王迪迪 | 
| 38 | 艺术与设计学院 | 陈叶娟 | 
| 39 | 艺术与设计学院 | 肖琳臻 | 
| 40 | 艺术与设计学院 | 肖瞳 | 
| 41 | 艺术与设计学院 | 岳阳 | 
| 42 | 艺术与设计学院 | 刘婧珂 | 
| 43 | 艺术与设计学院 | 马博 | 
| 44 | 艺术与设计学院 | 王斌 | 
| 45 | 艺术与设计学院 | 席佳斌 | 
| 46 | 高等职业技术学院 | 叶劲松 | 
| 47 | 高等职业技术学院 | 郭青 | 
| 48 | 高等职业技术学院 | 李笑颜 | 
| 49 | 创新创业学院 | 刘西荣 | 
| 50 | 通识教育学院 | 霍瑜婷 | 
| 51 | 通识教育学院 | 祝新蕊 | 
| 52 | 通识教育学院 | 马霖 | 
以上情况在教师发展中心网站公告动态中予以公示,公示期为2024年11月19日至11月26日16:00。如有意见,请在公示期内通过书面、邮件等形式实名向人力资源处反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。
受理电话:8180
联系人:郝丽静
邮箱:mdhaopin@163.com
教师发展中心
2024年11月18日